PASARAN :
BAHAMA ( WWW.BAHAMAPOOLS.NET )
PERIODE :
BM - 689
TANGGAL :
20-Nov-2019 - Rabu
6171
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 7 | 1 |
3D | - | 1 | 7 | 1 |
2D | - | - | 7 | 1 |
2D Depan | 6 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 7 | - |
Colok Bebas | 6 | 1 | 7 | 1 |
Macau | 61 = 16 = 67 = 76 = 61 = 16 = 17 = 71 = 11 = 11 = 71 = 17 | |||
Colok Jitu | 6 | 1 | 7 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |