PASARAN :
OREGON 7 ( WWW.LOTTERYPOST.COM/RESULTS/OR )
PERIODE :
OG7 - 687
TANGGAL :
19-Nov-2019 - Selasa
9347
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 3 | 4 | 7 |
3D | - | 3 | 4 | 7 |
2D | - | - | 4 | 7 |
2D Depan | 9 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 4 | - |
Colok Bebas | 9 | 3 | 4 | 7 |
Macau | 93 = 39 = 94 = 49 = 97 = 79 = 34 = 43 = 37 = 73 = 47 = 74 | |||
Colok Jitu | 9 | 3 | 4 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |